Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
32139 ngày (27.80%)164 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (117.99%)
22138 ngày (27.60%)161 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
39138 ngày (27.60%)157 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.77%)
49137 ngày (27.40%)145 lần ( 1.1%) 1.06 lần/ngày (105.84%)
90136 ngày (27.20%)146 lần ( 1.1%) 1.07 lần/ngày (107.35%)
66135 ngày (27.00%)155 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
25133 ngày (26.60%)148 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.28%)
13132 ngày (26.40%)139 lần ( 1.0%) 1.05 lần/ngày (105.30%)
61132 ngày (26.40%)149 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.88%)
79132 ngày (26.40%)147 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.36%)
09131 ngày (26.20%)154 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.56%)
92131 ngày (26.20%)151 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
99131 ngày (26.20%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.45%)
45130 ngày (26.00%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
19129 ngày (25.80%)157 lần ( 1.2%) 1.22 lần/ngày (121.71%)
72129 ngày (25.80%)150 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.28%)
75129 ngày (25.80%)146 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.18%)
81129 ngày (25.80%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
89129 ngày (25.80%)153 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.60%)
98129 ngày (25.80%)146 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.18%)
57128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
63128 ngày (25.60%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.41%)
78128 ngày (25.60%)147 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.84%)
03126 ngày (25.20%)135 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.14%)
06126 ngày (25.20%)136 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (107.94%)
10126 ngày (25.20%)149 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.25%)
29126 ngày (25.20%)137 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.73%)
52126 ngày (25.20%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
53126 ngày (25.20%)148 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.46%)
86126 ngày (25.20%)146 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
94125 ngày (25.00%)147 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.60%)
96125 ngày (25.00%)144 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
97125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
11124 ngày (24.80%)136 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
24124 ngày (24.80%)136 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
50124 ngày (24.80%)145 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.94%)
58124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
59124 ngày (24.80%)147 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.55%)
16123 ngày (24.60%)146 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.70%)
69123 ngày (24.60%)144 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
91123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
15122 ngày (24.40%)143 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
21122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
76122 ngày (24.40%)142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
02121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
67121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
68120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
01119 ngày (23.80%)128 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.56%)
07119 ngày (23.80%)132 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
18119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
23119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
35119 ngày (23.80%)129 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
36119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
43119 ngày (23.80%)130 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.24%)
47119 ngày (23.80%)141 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.49%)
62119 ngày (23.80%)143 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.17%)
95119 ngày (23.80%)129 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
54118 ngày (23.60%)144 lần ( 1.1%) 1.22 lần/ngày (122.03%)
82118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
26117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
42117 ngày (23.40%)126 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.69%)
56117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
60117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
80117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
14116 ngày (23.20%)126 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.62%)
74116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
12115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
20115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
44115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
64115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
77115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
30114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
46113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
48113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
65113 ngày (22.60%)132 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
73113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
08111 ngày (22.20%)124 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
40111 ngày (22.20%)130 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.12%)
00110 ngày (22.00%)130 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
70110 ngày (22.00%)124 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
85110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
17109 ngày (21.80%)118 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
28109 ngày (21.80%)119 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
33109 ngày (21.80%)120 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
41109 ngày (21.80%)125 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
71109 ngày (21.80%)135 lần ( 1.0%) 1.24 lần/ngày (123.85%)
37108 ngày (21.60%)123 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
05107 ngày (21.40%)119 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
55107 ngày (21.40%)120 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
84106 ngày (21.20%)112 lần ( 0.8%) 1.06 lần/ngày (105.66%)
31104 ngày (20.80%)117 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
88104 ngày (20.80%)111 lần ( 0.8%) 1.07 lần/ngày (106.73%)
04102 ngày (20.40%)120 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
27102 ngày (20.40%)120 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
38102 ngày (20.40%)114 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
5199 ngày (19.80%)107 lần ( 0.8%) 1.08 lần/ngày (108.08%)
9399 ngày (19.80%)109 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (110.10%)
3497 ngày (19.40%)99 lần ( 0.7%) 1.02 lần/ngày (102.06%)
8797 ngày (19.40%)107 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (110.31%)
8396 ngày (19.20%)112 lần ( 0.8%) 1.17 lần/ngày (116.67%)

Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ

Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net