Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
22140 ngày (28.00%)163 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.43%)
32140 ngày (28.00%)165 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (117.86%)
39139 ngày (27.80%)158 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.67%)
90137 ngày (27.40%)148 lần ( 1.1%) 1.08 lần/ngày (108.03%)
49135 ngày (27.00%)143 lần ( 1.1%) 1.06 lần/ngày (105.93%)
25133 ngày (26.60%)149 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.03%)
61133 ngày (26.60%)150 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.78%)
66133 ngày (26.60%)152 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
78132 ngày (26.40%)153 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.91%)
99132 ngày (26.40%)148 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
13131 ngày (26.20%)138 lần ( 1.0%) 1.05 lần/ngày (105.34%)
92131 ngày (26.20%)152 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.03%)
09130 ngày (26.00%)152 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.92%)
45130 ngày (26.00%)146 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
63130 ngày (26.00%)151 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.15%)
98130 ngày (26.00%)147 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
10129 ngày (25.80%)158 lần ( 1.2%) 1.22 lần/ngày (122.48%)
29129 ngày (25.80%)140 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.53%)
52129 ngày (25.80%)147 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.95%)
89129 ngày (25.80%)156 lần ( 1.2%) 1.21 lần/ngày (120.93%)
19128 ngày (25.60%)156 lần ( 1.2%) 1.22 lần/ngày (121.88%)
75128 ngày (25.60%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
79128 ngày (25.60%)143 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
81127 ngày (25.40%)142 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
53126 ngày (25.20%)147 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
57126 ngày (25.20%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
72126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
03125 ngày (25.00%)134 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.20%)
69125 ngày (25.00%)146 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.80%)
94125 ngày (25.00%)146 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.80%)
24124 ngày (24.80%)136 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
50124 ngày (24.80%)145 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.94%)
86124 ngày (24.80%)143 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
96124 ngày (24.80%)143 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
97124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
02122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
06122 ngày (24.40%)132 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.20%)
07122 ngày (24.40%)135 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
43122 ngày (24.40%)134 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
59122 ngày (24.40%)145 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.85%)
82122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
91122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
16121 ngày (24.20%)144 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.01%)
58121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
15120 ngày (24.00%)141 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.50%)
21120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
42120 ngày (24.00%)129 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.50%)
67120 ngày (24.00%)132 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
11119 ngày (23.80%)132 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
23119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
47119 ngày (23.80%)139 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
62119 ngày (23.80%)142 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.33%)
76119 ngày (23.80%)140 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
77119 ngày (23.80%)132 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
36118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
54118 ngày (23.60%)145 lần ( 1.1%) 1.23 lần/ngày (122.88%)
95118 ngày (23.60%)129 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
01117 ngày (23.40%)125 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.84%)
18117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
26117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
35117 ngày (23.40%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.55%)
46117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
68117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
44116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
56116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
65116 ngày (23.20%)135 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
14114 ngày (22.80%)124 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
30114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
60114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
20113 ngày (22.60%)133 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.70%)
64113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
74113 ngày (22.60%)130 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
80113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
12112 ngày (22.40%)129 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
40112 ngày (22.40%)131 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.96%)
41112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
73112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
05111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
08111 ngày (22.20%)125 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
70111 ngày (22.20%)126 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
28110 ngày (22.00%)120 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
33110 ngày (22.00%)122 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
37110 ngày (22.00%)126 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
48110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
71110 ngày (22.00%)135 lần ( 1.0%) 1.23 lần/ngày (122.73%)
00109 ngày (21.80%)130 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.27%)
17108 ngày (21.60%)117 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
31107 ngày (21.40%)120 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
84107 ngày (21.40%)113 lần ( 0.8%) 1.06 lần/ngày (105.61%)
85107 ngày (21.40%)122 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.02%)
55105 ngày (21.00%)118 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.38%)
88105 ngày (21.00%)113 lần ( 0.8%) 1.08 lần/ngày (107.62%)
04102 ngày (20.40%)120 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
38102 ngày (20.40%)114 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
27101 ngày (20.20%)119 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.82%)
93101 ngày (20.20%)111 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.90%)
3498 ngày (19.60%)100 lần ( 0.7%) 1.02 lần/ngày (102.04%)
5198 ngày (19.60%)107 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (109.18%)
8797 ngày (19.40%)110 lần ( 0.8%) 1.13 lần/ngày (113.40%)
8396 ngày (19.20%)113 lần ( 0.8%) 1.18 lần/ngày (117.71%)

Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ

Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net